La Campiña 2007
La Campiña 2007


DATOS GENERALES
Compañía: | La Campiña |
Sector: | Forestal |
Producto: | Teca |
Ubicación: | Provincia del Guayas, Cantón Balzar |
DATOS DE LA PLANTACIÓN
Superficie de la propiedad: | 174.84 ha. |
Superficie sembrada: | 148 ha. |
Distribución de la Siembra: | 5 ha. año 1999, 143 ha. año 2007 |
COLOCACIÓN
Colocación: | Oferta Pública Secundaria |
Número de acciones: | 100.000 acciones |
Precio de colocación: | US$ 12.00 cada acción |
Rentabilidad: | Competitiva* |
Percepción de la rentabilidad: | Al corte de la plantación |
Edad estimada de corte: | 20 años a partir de la siembra |
* El cálculo de rentabilidad está basado en las proyecciones de crecimiento de madera, fundadas en datos históricos reales; en estimaciones conservadoras de precios y en cálculos de costos y gastos de mantenimiento. El proyecto contempla acumular todos los recursos necesarios para la operación, hasta el corte de la madera, desde el principio de la operación. La empresa no contempla la existencia de pasivos financieros.
ENTIDADES DE GESTIÓN Y APOYO
Manejo Administrativo y Agronómico: | SIEMBRA (Sistema Integrado de Empresas Basados en Recursos Ambientales) |
Asesoría Legal: | Pandzic & Asociados |
Contabilidad y Tributos: | Auditing & Taxes |
Comercialización: | FreeMarket S.A. |
Colocación Bursátil y Estructurador: | Albion Casa de Valores S.A. |
Seguro Forestal: | Seguros Sucre |
Semilla Certificada: | CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanz, Costa Rica) |
NUESTRAS PLANTACIONES